MotoGP seri 15 dihelat di sirkuit Philip Island Australia, Minggu pukul 12.00WIB , dan bertajuk “Pramac Australian Motorcycle Grand Prix”. Sebanyak 27 lap akan dilahap para pebalap Motogp, dengan 7 tikungan kiri dan 5 tikungan kanan.
Di Philip Island kali ini Marc Marquez mampu melampau para jawara MotoGP, dan meraih posisi start pertama/pole position, yang tercatat 8 kali selama 2015 tahun ini. Diposisi kedua Andrea Iannone, lalu Jorge Lorenzo, disusul Dani Pedrosa sedang Valentino Rossi harus puas di posisi 7. Berikut hasil kualifikasi selengkapnya:
PRAMAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015
Phillip Island, Saturday, October 17, 2015
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.8 | 1’28.364 | |
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.5 | 1’28.680 | 0.316 / 0.316 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.1 | 1’28.680 | 0.316 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.3 | 1’28.712 | 0.348 / 0.032 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 340.0 | 1’28.912 | 0.548 / 0.200 |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.3 | 1’28.932 | 0.568 / 0.020 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.5 | 1’29.014 | 0.650 / 0.082 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.7 | 1’29.015 | 0.651 / 0.001 |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.5 | 1’29.222 | 0.858 / 0.207 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.1 | 1’29.267 | 0.903 / 0.045 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.6 | 1’29.499 | 1.135 / 0.232 |
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.7 | 1’29.626 | 1.262 / 0.127 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 16º| Humidity: 63%| Ground: 41º
Records:
| Fastest Lap: | Lap: 7 | Marc MARQUEZ | 1’28.364 | 181.2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’28.108 | 181.7 Km/h |
| Best Lap: | 2013 | Jorge LORENZO | 1’27.899 | 182.1 Km/h |
Calon juara dunia hanya ada dua kandidat yang sama-sama kuat dan satu tim juga siapalagi kalo bukan Rossi dan Lorenzo, Sedang point keduanya terpaut 18 point, Rossi 283 dan Lorenzo 265. Posisi ke 3 yang ditempati Marc Marquez (197 point) sudah terpaut jauh dan sudah tidak mungkin lagi menyusul Posisi pertama. Berikut perolehan point sementara selengkapnya :
MotoGP World Standing 2015
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 283 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 265 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 197 |
| 4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 172 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 154 |
| 6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 152 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 150 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 98 |
| 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 93 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 88 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 81 |
| 12 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 74 |
| 13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 73 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 49 |
| 15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 30 |
| 16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 28 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 26 |
| 18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 16 |
| 19 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 16 |
| 20 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 11 |
| 21 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 9 |
| 22 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 8 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 8 |
| 25 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
| 26 | Takumi TAKAHASHI | Honda | JPN | 4 |
| 27 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 2 |
Segalanya bisa terjadi, kita tunggu saja keseruan ajang balap dunia MotoGP seri 16 di sirkuit Phillip Island Australia, siapa jagoan kalian ??? Siapkan beberapa gelas es teh buat menemani saat kita nonton MotoGP Minggu siang 18 Oktober 2015 jam 12.00WIB di Trans7….!!!


