Jika menonton motogp kemarin (seri 9 Sachsenring-Jerman), terasa ‘adhem-ayem‘ alias tenang-tenang saja, tanpa senang jantung dengan aksi para jawara saling back to back salip-menyalip.
Menurut Valentino Rossi (Yamaha Movistar MotoGP) mengakui motornya kali ini kecepatannya ada dibawah Honda, dan dia harus puas finish di posisi ketiga setelah dengan mudah di salip oleh Dani Pedrosa (Honda Repsol Team) pada 13 lap tersisa. Mencoba memberi perlawanan pada Pedrosa namun Pedrosa lebih cepat darinya, namun begitu Rossi merasa berterimakasih kepada Pedrosa karena memberi jarak dengan rekan satu timnya Jorge Lorenzo diawal-awal lap.
Sedangkan menurut Dani Pedrosa di paruh kedua musim ini Honda memberikan sesuatu yang bisa lebih bersaing. Walaupun dia merasa sedikit mendapat tekanan dari Rossi.

Sementara sang jawara yakni Marc Marquez (Repsol Honda Team) dan Honda merasa penuh percaya diri di sirkuit ini (Sachsenring), dia merasa senang dengan perubahan pada motornya yang bekerja dengan bagus di beberapa balap terakhir (termasuk seri Assen-Belanda).
Dan berikut perolehanpoin dan Klasemen sementara MotoGP 2015 setelah balap di Sachsenring-Jerman;
MotoGP World Standing 2015
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 179 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 166 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 118 |
| 4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 114 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 87 |
| 6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 87 |
| 7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 67 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 66 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 64 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 57 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 51 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 44 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 32 |
| 14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 30 |
| 15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
| 16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 14 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 13 |
| 18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
| 19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
| 20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
| 21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
| 22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
| 23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
Demikian sekilas ulasan balap MotoGP seri 9 Sachsenring-Jerman dan klasemen sementaranya, semoga bermanfaat.