Setelah kita mendapatkan suguhan yang begitu menarik dari balap motogp seri 10 di sirkuit Indianapolis Amerika Serikat Dini hari tadi, yang mana menampilkan persaingan sengit antar dua pembalap-dua motor, dibaris pertama dan kedua. Memperebutkan posisi pertama antar Jorge Lorenzo (Yamaha Movistar) dan Marc Marquez (Honda Repsol), dan antara Dani Pedrosa (Honda Repsol) dengan Valentino Rossi (Yamaha Movistar) memperebutkan posisi ke tiga. Dan Akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez diposisi pertama, disusul Jorge Lorenzo posisi kedua, Valentino Rossi posisi ke tiga, dan Dani Pedrosa di posisi ke empat. Berikut hasil akhir Klasasemen Kedudukan Sementara MotoGP 2015,
MotoGP World Standing 2015
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 186 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 139 |
| 4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 129 |
| 5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 97 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 94 |
| 7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 80 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 74 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 73 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 62 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 57 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 46 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 36 |
| 14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 33 |
| 15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 20 |
| 16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 14 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 13 |
| 18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
| 19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
| 20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
| 21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
| 22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
| 23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
Well, demikian tentang kedudukan motogp setelah balap Indianapolis 2015.
