Marc Marquez Posisi Pertama Untuk Balap Austin MotoGp 2015

 

Yupz kembali Marc Marquez meraih posisi pertama untuk start (posisi pole) balap di Austin yang bertajuk Red Bull Grand Prix Of America’s. Di menit-menit akhir Marquez mampu menutup sesi qualifikasi 2 mengungguli pebalap lainnya.

Berikut hasil lengkap qualifikasi 2,
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS

MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015

Austin, Saturday, April 11, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 2’02.135
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.0 2’02.474 0.339 / 0.339
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.6 2’02.540 0.405 / 0.066
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.9 2’02.573 0.438 / 0.033
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 337.3 2’02.613 0.478 / 0.040
6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 334.7 2’02.674 0.539 / 0.061
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 338.0 2’02.792 0.657 / 0.118
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.9 2’02.869 0.734 / 0.077
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.0 2’03.161 1.026 / 0.292
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.3 2’03.440 1.305 / 0.279
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 334.4 2’03.741 1.606 / 0.301
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.1 2’03.754 1.619 / 0.013
Kondisi Cuaca:

| Kondisi Lintasan: Kering| Udara: 21º| Kelembaban: 82%| Aspal: 25º
Records:
Fastest Lap: Lap: 6 Marc MARQUEZ 2’02.135 162.4 Km/h
Circuit Record Lap: 2014 Marc MARQUEZ 2’03.575 160.6 Km/h
Best Lap: 2015 Marc MARQUEZ 2’02.135 162.4 Km/h.

Marc Marquez Posisi Pertama Untuk Balap Austin MotoGp 2015

Yupz kembali Marc Marquez meraih posisi pertama untuk start (posisi pole) balap di Austin yang bertajuk Red Bull Grand Prix Of America’s. Di menit-menit akhir Marquez mampu menutup sesi qualifikasi 2  mengungguli pebalap lainnya.

Berikut hasil lengkap qualifikasi 2,

RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS

MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015 

Austin, Saturday, April 11, 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 2’02.135
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.0 2’02.474 0.339 / 0.339
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.6 2’02.540 0.405 / 0.066
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.9 2’02.573 0.438 / 0.033
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 337.3 2’02.613 0.478 / 0.040
6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 334.7 2’02.674 0.539 / 0.061
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 338.0 2’02.792 0.657 / 0.118
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.9 2’02.869 0.734 / 0.077
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.0 2’03.161 1.026 / 0.292
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.3 2’03.440 1.305 / 0.279
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 334.4 2’03.741 1.606 / 0.301
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.1 2’03.754 1.619 / 0.013

Kondisi Cuaca:

  |   Kondisi Lintasan: Kering|   Udara: 21º| Kelembaban: 82%|   Aspal: 25º

Records:

Fastest Lap: Lap: 6 Marc MARQUEZ 2’02.135 162.4 Km/h
Circuit Record Lap: 2014 Marc MARQUEZ 2’03.575 160.6 Km/h
Best Lap: 2015 Marc MARQUEZ 2’02.135 162.4 Km/h