
Marc Marquez raih posisi pole atau posisi terdepan saat sesi kualifikasi hari Sabtu 11 Juni untuk balap MotoGP seri 9 di sirkuit SachSenring-Jerman pada Minggu 12 Juni 2015. Diposisi ke dua ada rekan satu teamnya, Dani Pedrosa, lalu Jorge Lorenzo di posisi ke tiga, disusul Andrea Iannone , Yonny Hernandez baru kemudian Valentino Rossi di posisi ke enam, tepat dibelakang Lorenzo.
Agak sulit nih bagi Valentino Rossi , dimana diposisi star terhalang oleh Lorenzo, namun apaun bisa terjadi dalam balapan, bisa jadi ini saatnya Marquez ‘ngamuk’ balas dendam atas kekecewaan balap sebelumnya. kita nantikan saja balapannya di Trans7 pukul 7 malam, Minggu 12 Juni2015.
Berikut hasil Kualifikasi MotoGP SachSenring Jerman 2015 selengkapnya :
GoPro MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015
Sachsenring, Saturday, July 11, 2015
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.0 | 1’20.336 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294.2 | 1’20.628 | 0.292 / 0.292 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.9 | 1’20.921 | 0.585 / 0.293 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.5 | 1’21.029 | 0.693 / 0.108 |
| 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 292.2 | 1’21.115 | 0.779 / 0.086 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.7 | 1’21.220 | 0.884 / 0.105 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1’21.239 | 0.903 / 0.019 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.4 | 1’21.274 | 0.938 / 0.035 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.0 | 1’21.329 | 0.993 / 0.055 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 288.3 | 1’21.409 | 1.073 / 0.080 |
| 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.1 | 1’21.503 | 1.167 / 0.094 |
| 12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.1 | 1’21.796 | 1.460 / 0.293 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 24º| Humidity: 34%| Ground: 36º
Records:
| Fastest Lap: | Lap: 6 | Marc MARQUEZ | 1’20.336 | 164.5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2011 | Dani PEDROSA | 1’21.846 | 161.4 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1’20.336 | 164.5 Km/h |
Selamat menantikan jalannya balap MotoGP seri 9 di sirkuit Sachsenring-Jerman, Minggu pukul 7 malam di Trans7….!!