Posisi start 3 tidak membawa keberuntungan bagi Valentino Rossi, bisa dikatakan start Rossi tidaklah bagus, sempat disodok Andrea Dovizioso juga Pol Espargaro yang seakan menghalangi Rossi mempertahankan posisi ketiganya, setelah beberapa saat posisiketiga berhasil diamankan oleh Rossi sementara jauh didepan 2 detik Marc Marquez berjuang menempel Jorge Lorenzo yang seakan menguasai jalannya balapan.
Marquez terlihat ngotot mencoba menempel Lorenzo, namun Lorenzo yang sedari sesi latihan memang telah menguasai sirkuit Brno, menjadikannya dengan mudah meliak-liuk menikmati tikungan sirkuit Brno dengan konstan, menjadikan tatersentuh oleh Marquez bahkanjarak keduanya bertambah jauh.
Lap-lap berlalu, ada beberapa peblap yang terjatuh diantaranya, Carl Crutchlow, Maverick Vinales.
4 lap tersisa Lorenzo semakin melengggang didepan sendirian terpaut 3,5 detik didepan Marquez, sementara Dani Pedrosa bertarung salip-menyalip dengan Andrea Dovizioso merebutkan posisi 5, dibelakang Andrrea Iannone. Rossi masih di posisi ketiga.
Lap terakhir , akhirnya Jorge Lorenzo menyentuh garis finish pertama kali, disussul Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso.
Berikut hasil selengkapnya :
bwin GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY
MotoGP Race Classification 2015
Brno, Sunday, August 16, 2015
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | 42’53.042 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +4.462 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.6 | +10.397 |
| 4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +13.071 |
| 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.3 | +15.650 |
| 6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.2 | +15.725 |
| 7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.9 | +21.821 |
| 8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.8 | +23.240 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.5 | +43.784 |
| 10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +45.261 |
| 11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.1 | +49.973 |
| 12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.1 | +50.174 |
| 13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | +54.437 |
| 14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | +54.624 |
| 15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 162.4 | +1’00.316 |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 162.4 | +1’01.595 | |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 162.3 | +1’02.388 | |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 162.1 | +1’05.944 | |
| 19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.8 | +1’11.407 | |
| 20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 159.4 | +1’50.033 | |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 158.7 | +2’02.655 | |
| Not Classified | ||||||||
| 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.6 | 7 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 164.2 | 8 Laps | ||
| 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 160.7 | 18 Laps | ||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 159.5 | 19 Laps | ||
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 54%| Ground: 39º
Records:
| Pole Lap: | Jorge LORENZO | 1’54.989 | 169.1 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 4 | Marc MARQUEZ | 1’56.048 | 167.6 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2014 | Dani PEDROSA | 1’56.027 | 167.6 Km/h |
| Best Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1’54.989 | 169.1 Km/h |
sumber : http://www.motogp.com