Pemilihan yang tepat untuk pengisian bensin/ bahan bakar minyak(BBM) pada motor akan sangat berpengaruh besar pada keawetan mesin, menambah usia usia motor, dan membuat tarikan motor lebih ringan. Jadi bukan bermaksud gagah-gagahan atau membedakan status sosial.
Jadi gini, setiap varian bahan bakar yakni premium, pertalite, pertamax, pertamax plus, shell super, shell V-power, performance 92 dan performance 95 mempunyai nilai oktan yang berbeda.
Berikut tabel jenis bahan bakar dan nilai oktan, serta rasio kompresi idealnya :
| Jenis Bahan Bakar | Nilai Oktan / RON | Rasio Kompresi Ideal Penggunaan |
|---|---|---|
| Premium | 88 | 7-9 : 1 |
| Pertalite | 90 | 9-10 : 1 |
| Pertamax | 92 | 10-11 : 1 |
| Pertamax Plus | 95 | 11-12 : 1 |
| Shell Super | 92 | 10-11 : 1 |
| Shell V-Power | 95 | 11-12 : 1 |
| Performance 92 | 92 | 10-11 : 1 |
| Performance 95 | 95 | 11-12 : 1 |
Dan berikut daftar tabel kebutuhan bahan bakar motor Honda sesuai rasio kompresi :
| Jenis Motor Honda | Rasio Kompresi Mesin | Bahan Bakar |
|---|---|---|
| Beat | 9,2 : 1 | Pertalite |
| Beat FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| Beat FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
| Blade | 9,3 : 1 | Pertalite |
| Blade FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| CB150R | 11 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| New CB150R | 11,3 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| CBR 150R | 11 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| CBR 250R | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| CS1 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| Kharisma | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
| Kirana | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
| Legenda | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
| Mega Pro | 9,1 : 1 | Pertalite |
| Mega Pro FI | 9,5 : 1 | Pertalite |
| New Mega Pro | 9,5 : 1 | Pertalite |
| New Supra X 125 FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| PCX 125 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| PCX 150 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| Revo | 9,3 : 1 | Pertalite |
| Revo FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| Scoopy | 9,2 : 1 | Pertalite |
| Scoopy FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| Scoopy FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
| Sonic 150R | 11,3 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| Spacy | 9,2 : 1 | Pertalite |
| Spacy FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| Supra Fit | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
| Supra X 110 | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
| Supra X 125 | 9,3 : 1 | Pertalite |
| Supra X 125 FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| Supra X Helm In | 9,3 : 1 | Pertalite |
| Supra X Helm In FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| Tiger | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
| Vario 110 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| Vario 110 FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| Vario 110 FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
| Vario 125 FI eSP | 11,0 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| Vario 150 FI eSP | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| Vario Techno 110 FI | 11 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| Vario Techno 125 FI | 11 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| Verza | 9,5 : 1 | Pertalite |
| Win | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Perlu kita ketahui bahwa nilai oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin (dalam bentuk gas) ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Karena besarnya tekanan ini, campuran udara dan bensin juga bisa terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar. Jika campuran gas ini terbakar karena tekanan yang tinggi (dan bukan karena percikan api dari busi), maka akan terjadi knocking atau ketukan di dalam mesin. Knocking ini akan menyebabkan mesin cepat rusak, sehingga sebisa mungkin harus kita hindari.
Semakin tinggi angka oktan, semakin besar tekanan yang dibutuhkan bahan bakar untuk terbakar. Jika bahan bakar oktan rendah digunakan di mesin yang dirancang untuk oktan tinggi, bahan bakar bisa meledak atau menyebabkan ketukan hebat yang bisa merusak mesin. Agar awet, pemilik kendaraan harus menggunakan bahan bakar dengan oktan sesuai yang rasio kompresi mesin motor.
Sedangkan pengertian dari rasio kompresi adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. Dalam mesin piston, rasio yang dimaksud adalah rasio antara volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah dan volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas. Semakin tinggi nilai rasio kompresi akan semakin bagus karena pemampatan campuran bahan bakar dan udara yang semakin kuat akan berdampak :
- menimbulkan tekanan
- tenaga mesin lebih besar tapi diikuti juga dengan suhu yang lebih tinggi.
Yach….itulah 2 daftar tabel yang membantu kita dalam menyesuaikan pemilihan bahan bakar khususnya motor Honda, sesuaikanlah dalam memilih bahan bakar …agar mesin awet, tarikan enteng dan performa tinggi.
sumber : http://www.hondacengkareng.com